組別
S-U18
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.11
共 21 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | - - | - - | 3 | 45 | 9 | 2 | 5 | 2 | 88 | 47 | 95 |
18 | 6 | - - | 8 | 3 | 39 | 6 | 2 | 4 | 2 | 82 | 99 | 87 |
公101 | 5 | - - | 2 | - - | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 70 | 87 | 83 |
公102 | 2 | - - | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4 | - - | 84 | 87 | 86 |
24 | 4 | 1 | - - | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | - - | 81 | 73 | 88 |
22 | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 6 | 1 | - - | - - | 65 | 95 | 36 |
公42 | 3 | 1 | 1 | - - | 11 | 3 | 5 | 4 | - - | 69 | 87 | 65 |
4 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 6 | 2 | 11 | - - | 71 | 47 | 86 |
7 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 5 | 1 | - - | 4 | 55 | 47 | 47 |
公50 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | 17 | 73 | 13 |
最近更新:2026.04.06